Barra redonda de aço ASTM 4140
- Huazhu
- China
- 15-30 dias
O aço de liga AISI 4140 é definido como um aço de baixa liga que possui 1% Cr-Mo como elementos de liga de reforço. , mas pobre em características de soldabilidade. O AISI 4140 é geralmente fornecido em condição temperada e revenida com dureza 28-32HRC. O aço 4140 é utilizado na fabricação de peças forjadas com maior resistência e maior seção transversal temperada que o aço 35CrMo, como engrenagens grandes para tração de locomotivas, engrenagens de transmissão de superalimentadores, eixos traseiros, bielas e grampos de mola que estão sujeitos a grandes cargas, e também utilizados para juntas de tubos de perfuração de poços profundos de petróleo e ferramentas de salvamento abaixo de 2000m.
Barra redonda de aço ASTM 4140

O aço AISI 4140 encontra muitas aplicações como forjados para as indústrias aeroespacial, de petróleo e gás, automotiva, agrícola e de defesa, etc. ,Peças de registro, eixos, rodas dentadas, pinos, pinhões, eixos de bomba, carneiros e engrenagens de anel etc
4140 composição química do aço
| Padrão | Avaliar | C | E | Mn | P | S | Cr | Dentro | Mo |
| ASTM A29 | 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,75-1,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,04 | 0,8-1,1 | – | 0,15-0,25 |
| EN10083 | 42CrMo4 | 0,38-0,45 | ≤ 0,4 | 0,6-0,90 | ≤ 0,025 | ≤ 0,035 | 0,9-1,2 | – | 0,15-0,30 |
| 1,7225 | |||||||||
| JIS G4105 | SCM440 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,6-0,85 | ≤ 0,035 | ≤ 0,04 | 0,9-1,2 | – | 0,15-0,30 |
| GB 3077 | 42CrMo | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 0,9-1,2 | – | 0,15-0,25 |
| BS 970 | EN19 | 0,35-0,45 | 0,15-0,35 | 0,5-0,80 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 0,9-1,5 | – | 0,2-0,40 |
4140 propriedade física do aço
| Densidade g/cm3 | 7,85 | ||||
| Ponto de fusão °C | 1416 | ||||
| Razão de Poisson | 0,27-0,30 | ||||
| Usinabilidade (AISI 1212 como 100% de usinabilidade) | 65% | ||||
| Coeficiente de expansão térmica µm/m°C | 12.2 | ||||
| Condutividade térmica W/(mK) | 46 | ||||
| Módulo de elasticidade 10^3 N/mm2 | 210 | ||||
| Resistividade elétrica Ohm.mm2/m | 0,19 | ||||
| Capacidade de calor específico J/(kg.K) | 460 | ||||
| Módulo de elasticidade 10^3 N/mm2 | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ |
| 205 | 195 | 185 | 175 | 165 | |
| Expansão térmica 10^6 m/(mK) | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ |
| 11.1 | 12.1 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | |
Detalhes:










