Tubo quadrado de alumínio
- Huazhu
- China
- 15-30 dias
Os tubos de alumínio são divididos principalmente nos seguintes
Forma: tubo quadrado, tubo redondo, retângulo, tubo de formato especial e tubo de alumínio globo.
Espessura: tubo de alumínio comum e tubo de alumínio de parede fina (min. = 1mm)
Desempenho: resistência à corrosão, peso leve.
Tratamento químico: oxidação, revestimento eletroforético, pulverização de pó, impressão de transferência de grão de madeira
Tratamento mecânico: trefilação, polimento mecânico, jateamento de areia.
Tubo quadrado de alumínio

Os tubos de alumínio são divididos principalmente nos seguintes
Forma: tubo quadrado, tubo redondo, retângulo, tubo de formato especial e tubo de alumínio globo.
Espessura: tubo de alumínio comum e tubo de alumínio de parede fina (min. = 1mm)
Desempenho: resistência à corrosão, peso leve.
Tratamento químico: oxidação, revestimento eletroforético, pulverização de pó, impressão de transferência de grão de madeira
Tratamento mecânico: trefilação, polimento mecânico, jateamento de areia.
Especificação:
Nome do Produto | Tubo quadrado de alumínio |
Material | Alumínio |
Superfície | moinho,polido,brilhante,linha de cabelo,escova,anodizado |
Padrão | ASTM B209-04,B210M-05,B234M-04,B241-02,B221M-05a, AISI, SUS, EN573-3-2003, JISH4000-2006,H4080-2006, H4040-2006, DIN, GB/T3190-2008,3880.1-2006, 6893-2000,3191-1998,4437.1-2000, ASME,ISO3522-1984 |
ISO ASTM JIS Padrão | Série 1000: 1100,1435,1050,1060,1070,1080,1100,etc Série 2000: 2011,2014,2017,2024,etc Série 3000: 3002,3003,3104,3204,3030,etc Série 5000: 5005,5025,5052,5040,5056,5083,etc Série 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082,etc Série 7000:7003,7005,7050,7075,etc, |
Padrão GB | 1A80,1070A,1100,2A01,2014A,1017A,5050,5154A,5083,6161, 7A01,7A52,7075, |
Tamanho | espessura: 1,2 ~ 4,5 mm, diâmetro: 3 ~ 500 mm, comprimento: 1 ~ 6 metros |
Composição química | Si 0,4% Max, Fe 0,5% Max, Cu 1,2~2,0, Mn 0,3% Max, Mg 2,1~2,9, Cr 0,18~0,28, Zn 5,1~6,1, Ti 0,2Max, Al Equilíbrio |
Tempo de entrega | Normalmente de acordo com a quantidade do pedido |
Termos de pagamento | T/T, L/C e Western Union |
Termos de preço | FOB CIF CFR CNF DDU DDP etc |
Usado | 1. Iluminação, placa refletora solar. 2. aparência arquitetônica, decoração de interiores: teto, metope, móveis, armários e assim por diante. 3.elevador, placa de identificação, sacos. 4. decoração interior e exterior automotiva. 5. Decoração de interiores: como moldura. 6. eletrodomésticos, geladeira, forno de microondas, equipamento de audio. 7. Aspectos aeroespaciais e militares. 8, processamento de peças de máquinas, fabricação de moldes. |
Detalhes:










