Placa de Aço A387-Cr.2
- HUAZHU
- China
- 3-5 dias
- 6000ton/mês
A placa de aço A387-Cr.2 é placa de recipiente padrão americano, adequada para caldeira de soldagem e recipiente de pressão de alta temperatura usado chapa de aço de liga de cromo-molibdênio.
A387-Cr.2 Status de entrega da chapa de aço: recozida, normalizada e revenida ou, se aprovado pelo comprador, resfriamento acelerado a partir da temperatura de austenitização por jato de ar ou têmpera líquida seguida de revenimento.
Placa de Aço A387-Cr.2
Introdução:

Característica dos produtos:
O componente Molibdênio nas placas de aço de liga A387-Cr.2 cr-mo aumenta a resistência à tração da placa em altas temperaturas, e também fornece alta resistência contra oxidação e corrosão, aumentando a tensão de rede da estrutura de aço. Isso efetivamente impede que os agentes corrosivos dissolvam o ferro da estrutura de aço.Placa de Aço A387-Cr.2As placas de aço de liga cr-mo são uma boa opção para vasos de pressão resistentes ao calor e ambientes de gás ácido.
Parâmetro de produtos:
Nome do Produto | Placa de Aço A387-Cr.2 | |||
Lugar de origem | China | |||
Material | Liga de aço | |||
Padrão | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | |||
Avaliar | NM360, NM400, NM450, NM500 HARDOX400, HARDOX450, HARDOX5400, HARDOX550, HARDOX600 DILLIDUR400V, DILLIDUR500V, DILLIDUR450V HAR400, HAR450, HAR500, HAR550, HAR600 MEDIÇÃO 400F, MEDIÇÃO 450F, MEDIÇÃO 500F sumihard K340, sumihard K400, sumihard K450, sumihard K500 JFE-EH360, JFE-EH400, JFE-EH450, JFE-EH500, JFE-EH550 RAEX400, RAEX450, RAEX500 | |||
Espessura | 0,15 mm-300 mm | |||
Comprimento | 1000mm-12000mm ou de acordo com o pedido do cliente | |||
Técnica | Laminados a quente, laminados a frio | |||
Tratamento da superfície | Revestido ou galvanizado | |||
Tolerância | ±1% | |||
MOQ | 3 toneladas | |||
Tempo de entrega | 15-21 dias | |||
Capacidade | 10.000 toneladas/mês | |||
Embalagem | Embalagem padrão | |||
Detalhes dos produtos:









